Lewisham primary schools with the smallest catchments
In 2026, the last Reception place on distance at Horniman Primary School went to a child living 0.29 miles away, the smallest in Lewisham.
Schools in Lewisham don’t have fixed catchment areas: after children with a higher priority, such as siblings, places go to the families living closest. The “catchment” here is how far away the last place on distance went. It moves every year, so treat it as a guide to past years, not a boundary.
Ranking
| Rank | School | Last distance offered, 2026 | Distance cut-offs, earlier years |
|---|---|---|---|
| 1 | Horniman Primary School | 0.29 miles | 2025: 0.33 miles; 2024: 0.44 miles; 2023: 0.27 miles; 2022: 0.32 miles |
| 2 | Downderry Primary School | 0.38 miles | 2025: 0.58 miles; 2024: 0.46 miles; 2023: 0.42 miles; 2022: 0.56 miles |
| 3 | Sandhurst Primary School | 0.40 miles | 2025: 0.31 miles; 2024: 0.35 miles; 2023: 0.36 miles; 2022: 0.53 miles |
| 4 | Ashmead Primary School | 0.41 miles | 2025: 0.51 miles; 2024: 0.65 miles; 2023: 0.58 miles; 2022: 1.25 miles |
| 5 | Brindishe Manor School | 0.43 miles | 2025: 0.32 miles; 2024: 0.31 miles; 2023: 0.26 miles; 2022: 0.29 miles |
| 6 | Launcelot Primary School and Nursery | 0.45 miles | 2025: 3.77 miles; 2024: 1.66 miles; 2023: 4.36 miles; 2022: 14.81 miles |
| 7 | Edmund Waller Primary School | 0.48 miles | 2025: 0.38 miles; 2024: 0.42 miles; 2023: 0.53 miles; 2022: 0.50 miles |
| 8 | Gordonbrock Primary School | 0.48 miles | 2025: 0.45 miles; 2024: 0.63 miles; 2023: 0.61 miles; 2022: 0.55 miles |
| 9 | Dalmain Primary School | 0.49 miles | 2025: No cut-off; 2024: 3.79 miles; 2023: 0.71 miles; 2022: 0.59 miles |
| 10 | Brindishe Lee School | 0.49 miles | 2025: 0.33 miles; 2024: 0.23 miles; 2023: 0.24 miles; 2022: 0.26 miles |
| 11 | Beecroft Garden Primary | 0.57 miles | 2025: 0.79 miles; 2024: 0.80 miles; 2023: 0.94 miles; 2022: 0.55 miles |
| 12 | John Ball Primary School | 0.63 miles | 2025: 0.66 miles; 2024: 0.76 miles; 2023: 0.79 miles; 2022: 0.85 miles |
| 13 | Rangefield Primary School | 0.67 miles | 2025: No cut-off; 2024: 1.77 miles; 2023: 1.25 miles; 2022: 2.06 miles |
| 14 | Myatt Garden Primary School | 0.70 miles | 2025: 3.39 miles; 2024: 2.62 miles; 2023: 1.20 miles; 2022: 2.34 miles |
| 15 | Rathfern Primary School | 0.78 miles | 2025: 0.65 miles; 2024: 0.42 miles; 2023: 0.42 miles; 2022: 0.20 miles |
| 16 | Brindishe Green School | 0.98 miles | 2025: 0.62 miles; 2024: 0.49 miles; 2023: 0.42 miles; 2022: 0.49 miles |
| 17 | Eliot Bank Primary School | 1.02 miles | 2025: 0.84 miles; 2024: 1.57 miles; 2023: 0.42 miles; 2022: 0.66 miles |
| 18 | Fairlawn Primary School | 1.23 miles | 2025: No cut-off; 2024: 2.87 miles; 2023: 0.80 miles; 2022: 8.04 miles |
Close isn’t always close enough
The Shortlist replays your home against every Lewisham primary school near you, using the council’s own cut-offs.
- Every school near you rated Likely, Borderline or Unlikely for your address
- Year by year from 2022 to 2026: whether you’d have been inside each cut-off, and by how much
- Help building a balanced list of six, with a warning if none is Likely
- A PDF to keep, with every council source linked
Every school page, with its past cut-offs, stays free to read.
Start with your postcode
Two quick questions and your email, then you’ll see the schools near you and how far away each is. £29 one-off unlocks a Likely, Borderline or Unlikely rating for every one, from the council’s cut-offs for 2022 to 2026.
30-day money-back guarantee
We never store your address as text. Privacy